The WTA updated the most recent 2023 women’s singles tennis rankings. This ranking is based on the single performance of the players.
Belarusian tennis player Aryna Sabalenka has picked the first position in the women’s tennis rankings with 9266 points.
The second top female tennis player in the ranking list is Iga Swiatek, with 8195 points. The 3rd slot of the list is held by the USA player Coco Gauff, who has 6165 points.
WTA Singles Women’s Tennis Rankings
Rank | Name | Points |
1 | Aryna Sabalenka | 9266 |
2 | Iga Swiatek | 8195 |
3 | Coco Gauff | 6165 |
4 | Jessica Pegula | 5755 |
5 | Elena Rybakina | 5665 |
6 | Maria Sakkari | 4360 |
7 | Ons Jabeur | 3875 |
8 | Marketa Vondrousova | 3830 |
9 | Karolina Muchova | 3765 |
10 | Caroline Garcia | 3335 |
11 | Barbora Krejcikova | 3165 |
12 | Madison Keys | 2940 |
13 | Daria Kasatkina | 2790 |
14 | Petra Kvitova | 2695 |
15 | Belinda Bencic | 2655 |
16 | Jelena Ostapenko | 2505 |
17 | Victoria Azarenka | 2225 |
18 | Beatriz Haddad Maia | 2215 |
19 | Veronika Kudermetova | 2170 |
20 | Donna Vekic | 2125 |
21 | Ekaterina Alexandrova | 2120 |
22 | Liudmila Samsonova | 2000 |
23 | Qinwen Zheng | 1873 |
24 | Elina Svitolina | 1809 |
25 | Magda Linette | 1786 |
26 | Sorana Cirstea | 1760 |
27 | Anastasia Potapova | 1685 |
28 | Anhelina Kalinina | 1572 |
29 | Elise Mertens | 1514 |
30 | Marie Bouzkova | 1453 |
31 | Sofia Kenin | 1391 |
32 | Elisabetta Cocciaretto | 1390 |
33 | Lin Zhu | 1388 |
34 | Mayar Sherif | 1385 |
35 | Danielle Collins | 1376 |
36 | Karolina Pliskova | 1330 |
37 | Jasmine Paolini | 1330 |
38 | Xinyu Wang | 1316 |
39 | Sloane Stephens | 1270 |
40 | Anna Blinkova | 1263 |
41 | Martina Trevisan | 1217 |
42 | Caroline Dolehide | 1211 |
43 | Alycia Parks | 1208 |
44 | Linda Noskova | 1204 |
45 | Marta Kostyuk | 1200 |
46 | Emma Navarro | 1198 |
47 | Peyton Stearns | 1186 |
48 | Varvara Gracheva | 1178 |
49 | Petra Martic | 1173 |
50 | Lesia Tsurenko | 1152 |
51 | Arantxa Rus | 1124 |
52 | Camila Giorgi | 1087 |
53 | Tatjana Maria | 1075 |
54 | Katie Boulter | 1057 |
55 | Sara Sorribes Tormo | 1056 |
56 | Paula Badosa | 1048 |
57 | Anna Karolina Schmiedlova | 1033 |
58 | Xiyu Wang | 1018 |
59 | Lauren Davis | 1000 |
60 | Leylah Fernandez | 995 |
61 | Ana Bogdan | 992 |
62 | Mirra Andreeva | 979 |
63 | Greet Minnen | 976 |
64 | Bernarda Pera | 964 |
65 | Lucia Bronzetti | 962 |
66 | Irina-Camelia Begu | 948 |
67 | Rebeka Masarova | 937 |
68 | Elina Avanesyan | 931 |
69 | Magdalena Frech | 924 |
70 | Bianca Andreescu | 922 |
71 | Clara Burel | 895 |
72 | Camila Osorio | 883 |
73 | Yulia Putintseva | 877 |
74 | Julia Grabher | 844 |
75 | Ashlyn Krueger | 842 |
76 | Clara Tauson | 837 |
77 | Kamilla Rakhimova | 826 |
78 | Yanina Wickmayer | 821 |
79 | Cristina Bucsa | 817 |
80 | Anna Kalinskaya | 814 |
81 | Caty Mcnally | 805 |
82 | Aliaksandra Sasnovich | 798 |
83 | Claire Liu | 797 |
84 | Tamara Zidansek | 795 |
85 | Diana Shnaider | 791 |
86 | Anastasia Pavlyuchenkova | 790 |
87 | Nadia Podoroska | 786 |
88 | Kateryna Baindl | 776 |
89 | Taylor Townsend | 775 |
90 | Katerina Siniakova | 750 |
91 | Jodie Burrage | 748 |
92 | Nao Hibino | 744 |
93 | Rebecca Peterson | 737 |
94 | Danka Kovinic | 737 |
95 | Yafan Wang | 737 |
96 | Kayla Day | 729 |
97 | Alizé Cornet | 727 |
98 | Viktoriya Tomova | 716 |
99 | Diane Parry | 709 |
100 | Dayana Yastremska | 707 |
You Also Like: Men’s Singles Tennis Rankings