The most recent 2023 women’s singles tennis rankings are updated by the WTA. This ranking is based on the single performance of the players.
The Poland tennis player Iga Swiatek has picked the first position in the women’s tennis rankings with 11025 points and also become the top female tennis player in the world.
The second top female tennis player in the ranking list is Ons Jabeur with 5180 points. The 3rd slot of the list is held by the USA player Jessica Pegula has 5000 points.
Women’s Tennis Rankings 2023
Rank | Player | Points | Country |
1 | Iga Swiatek | 11025 | Poland |
2 | Ons Jabeur | 5180 | Tunisia |
3 | Jessica Pegula | 5000 | USA |
4 | Caroline Garcia | 4415 | France |
5 | Aryna Sabalenka | 4340 | Belarus |
6 | Maria Sakkari | 3921 | Greece |
7 | Coco Gauff | 3871 | USA |
8 | Daria Kasatkina | 3380 | Russia |
9 | Veronika Kudermetova | 2715 | Russia |
10 | Madison Keys | 2597 | USA |
11 | Paula Badosa | 2387 | Spain |
12 | Simona Halep | 2381 | Romania |
13 | Belinda Bencic | 2365 | Switzerland |
14 | Danielle Collins | 2288 | USA |
15 | Beatriz Haddad Maia | 2215 | Brazil |
16 | Petra Kvitova | 2176 | Czech Republic |
17 | Anett Kontaveit | 2093 | Estonia |
18 | Jelena Ostapenko | 2040 | Latvia |
19 | Liudmila Samsonova | 1964 | Russia |
20 | Ekaterina Alexandrova | 1910 | Russia |
21 | Barbora Krejcikova | 1850 | Czech Republic |
22 | Martina Trevisan | 1672 | Italy |
23 | Elena Rybakina | 1610 | Kazakhstan |
24 | Shuai Zhang | 1600 | China |
25 | Victoria Azarenka | 1597 | Belarus |
26 | Marie Bouzkova | 1552 | Czech Republic |
27 | Elise Mertens | 1475 | Belgium |
28 | Irina-Camelia Begu | 1472 | Romania |
29 | Amanda Anisimova | 1467 | USA |
30 | Qinwen Zheng | 1455 | China |
31 | Karolina Pliskova | 1426 | Czech Republic |
32 | Kaia Kanepi | 1405 | Estonia |
33 | Jil Teichmann | 1350 | Switzerland |
34 | Alize Cornet | 1347 | France |
35 | Ajla Tomljanovic | 1340 | Australia |
36 | Sloane Stephens | 1244 | USA |
37 | Petra Martic | 1237 | Croatia |
38 | Aliaksandra Sasnovich | 1231 | Belarusian |
39 | Leylah Fernandez | 1198 | Canada |
40 | Anhelina Kalinina | 1197 | Ukraine |
41 | Alison Riske | 1180 | USA |
42 | Bianca Andreescu | 1121 | Canada |
43 | Sorana Cirstea | 1112 | Romania |
44 | Bernarda Pera | 1086 | USA |
45 | Anastasia Potapova | 1079 | Russia |
46 | Magda Linette | 1060 | Poland |
47 | Naomi Osaka | 1012 | Japan |
48 | Katerina Siniakova | 1000 | Czech Republic |
49 | Xiyu Wang | 997 | China |
50 | Lucia Bronzetti | 996 | italy |
51 | Yulia Putintseva | 995 | Kazakhstan |
52 | Mayar Sherif | 991 | Republic Of Egypt |
53 | Shelby Rogers | 990 | USA |
54 | Danka Kovinic | 977 | Montenegro |
55 | Daria Saville | 957 | Australia |
56 | Linda Noskova | 949 | Czech Republic |
57 | Marta Kostyuk | 930 | Ukraine |
58 | Garbine Muguruza | 923 | Spain |
59 | Claire Liu | 912 | USA |
60 | Donna Vekic | 906 | Croatia |
61 | Ana Bogdan | 898 | Romania |
62 | Madison Brengle | 876 | USA |
63 | Sara Sorribes Tormo | 871 | Spain |
64 | Anna Kalinskaya | 869 | Russia |
65 | Jasmine Paolini | 867 | Russia |
66 | Rebecca marino | 859 | Canada |
67 | Elisabetta Cocciaretto | 850 | Italy |
68 | Jule Niemeier | 845 | Germany |
69 | Camila Giorgi | 836 | Italy |
70 | Alison Van Uytvanck | 828 | Belgium |
71 | Tatjana Maria | 824 | Germany |
72 | Anna Blinkova | 809 | Russia |
73 | Tereza Martincova | 800 | Czech Republic |
74 | Tamara Korpatsch | 787 | Germany |
75 | Emma Raducanu | 784 | Great Britain |
76 | Alycia Parks | 777 | USA |
77 | Nuria Parrizas Diaz | 772 | Spain |
78 | Marketa Vondrousova | 762 | Czech Republic |
79 | Anna Bondar | 756 | Hungary |
80 | Linda Fruhvirtovaa | 746 | Czech Republic |
81 | Viktorija Golubic | 744 | Switzerland |
82 | Camila Osorio | 744 | Colombia |
83 | Julia Grabher | 744 | Austria |
84 | Lauren Davis | 734 | USA |
85 | Lin Zhu | 724 | China |
86 | Dalma Galfi | 715 | Hungary |
87 | Maryna Zanevska | 715 | Belgium |
88 | Tamara Zidansek | 709 | Slovenia |
89 | Xinyu Wang | 698 | China |
90 | Panna Udvardy | 693 | Hungary |
91 | Viktoriya Tomova | 682 | Bulgaria |
92 | Ysaline Bonaventure | 679 | Belgium |
93 | Qiang Wang | 676 | China |
94 | Rebeka Masarova | 662 | Spain |
95 | Caty Mcnally | 661 | USA |
96 | Harriet Dart | 637 | Great Britain |
97 | Kateryna Baindl | 631 | Ukraine |
98 | Varvara Gracheva | 630 | Russia |
99 | Dayana Yastremska | 628 | Ukraine |
100 | Anna Karolina Schmiedlova | 615 | Slovak Republic |
You Also Like: Men’s Singles Tennis Rankings