Table of Cotnent
WBBL Points Table From 2015 to 2022
WBBL Points Table 2022
No. | Teams | M | W | L | D | NRR | Pts |
1 | Sydney Sixers Women | 14 | 11 | 2 | 1 | 0.763 | 23 |
2 | Brisbane Heat Women | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.397 | 17 |
3 | Adelaide Strikers Women | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.255 | 17 |
4 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.457 | 15 |
5 | Perth Scorchers Women | 14 | 6 | 7 | 1 | 0.331 | 13 |
6 | Melbourne Stars Women | 14 | 5 | 6 | 3 | -0.299 | 13 |
7 | Melbourne Renegades Women | 14 | 4 | 9 | 1 | -1.017 | 9 |
8 | Sydney Thunder Women | 14 | 1 | 10 | 3 | -0.883 | 5 |
WBBL Points Table 2021
No. | Team | M | W | L | Draw | NRR | Pts |
1 | Perth Scorchers Women | 14 | 9 | 3 | 0 | 0.79 | 20 |
2 | Melbourne Renegades Women | 14 | 8 | 4 | 0 | -0.149 | 18 |
3 | Brisbane Heat Women | 14 | 8 | 5 | 0 | 0.517 | 17 |
4 | Adelaide Strikers Women | 14 | 7 | 6 | 0 | 0.707 | 15 |
5 | Melbourne Stars Women | 14 | 5 | 7 | 0 | -0.385 | 12 |
6 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.258 | 11 |
7 | Sydney Thunder Women | 14 | 4 | 8 | 0 | -0.448 | 10 |
8 | Sydney Sixers Women | 14 | 4 | 9 | 0 | -0.704 | 9 |
Women’s Big Bash League Points Table 2020
No | Team | M | W | L | T | NRR | PTS |
1 | Melbourne Stars Women | 14 | 8 | 3 | 0 | 0.963 | 19 |
2 | Brisbane Heat Women | 14 | 8 | 4 | 0 | 0.647 | 18 |
3 | Sydney Thunder Women | 14 | 7 | 5 | 0 | 0.222 | 16 |
4 | Perth Scorchers Women | 14 | 6 | 6 | 0 | 0.409 | 14 |
5 | Sydney Sixers Women | 14 | 6 | 6 | 0 | -0.065 | 14 |
6 | Adelaide Strikers Women | 14 | 6 | 7 | 0 | 0.128 | 13 |
7 | Melbourne Renegades Women | 14 | 4 | 8 | 0 | -1.092 | 10 |
8 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 3 | 9 | 0 | -1.143 | 8 |
You Also Like: Big Bash League Winners List
2019 Women’s Big Bash Points Table
No | Team | M | W | L | T | NRR | PTS |
1 | Brisbane Heat Women | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.723 | 20 |
2 | Perth Scorchers Women | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.008 | 18 |
3 | Adelaide Strikers Women | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.601 | 19 |
4 | Melbourne Renegades Women | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.126 | 16 |
5 | Sydney Sixers Women | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.076 | 14 |
6 | Sydney Thunder Women | 14 | 5 | 7 | 1 | -0.487 | 12 |
7 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 4 | 9 | 0 | -0.197 | 9 |
8 | Melbourne Stars Women | 14 | 2 | # | 0 | -0.734 | 4 |
2018 WBBL Points Table
No | Team | M | W | L | T | NRR | Pts |
1 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 2 | 12 | 0 | -0.364 | 4 |
2 | Adelaide Strikers Women | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.336 | 11 |
3 | Perth Scorchers Women | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.476 | 14 |
4 | Melbourne Stars Women | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.905 | 11 |
5 | Sydney Sixers Women | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.509 | 20 |
6 | Sydney Thunder Women | 14 | 9 | 4 | 0 | 0.479 | 19 |
7 | Melbourne Renegades Women | 14 | 7 | 6 | 0 | -0.079 | 15 |
8 | Brisbane Heat Women | 14 | 9 | 5 | 0 | 1.118 | 18 |
WBBL Points Table 2017
No | Team | M | W | L | T | NRR | PTS |
1 | Sydney Thunder Women | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.684 | 21 |
2 | Sydney Sixers Women | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.89 | 21 |
3 | Perth Scorchers Women | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.266 | 16 |
4 | Brisbane Heat Women | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.147 | 14 |
5 | Adelaide Strikers Women | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.25 | 15 |
6 | Melbourne Renegades Women | 14 | 5 | 7 | 2 | 0.092 | 12 |
7 | Melbourne Stars Women | 14 | 4 | 9 | 1 | -0.634 | 9 |
8 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 2 | 12 | 0 | -1.733 | 4 |
You Also Like: Big Bash League Points Table
2016 WBBL Points Table
No | Team | M | W | L | T | NRR | PTS |
1 | Sydney Sixers Women | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.442 | 18 |
2 | Perth Scorchers Women | 14 | 8 | 6 | 1 | 0.300 | 16 |
3 | Brisbane Heat Women | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.046 | 16 |
4 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 7 | 6 | 0 | -0.034 | 15 |
5 | Melbourne Stars Women | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.256 | 14 |
6 | Sydney Thunder Women | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.046 | 12 |
7 | Melbourne Renegades Women | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.519 | 11.5 |
8 | Adelaide Strikers Women | 14 | 3 | 9 | 2 | -0.541 | 8 |
Women’s Big Bash League Points Table 2015
No | Team | M | W | L | T | NRR | PTS |
1 | Sydney Thunder Women | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.358 | 18 |
2 | Hobart Hurricanes Women | 14 | 8 | 6 | 1 | 0.190 | 16 |
3 | Sydney Sixers Women | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.070 | 16 |
4 | Perth Scorchers Women | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.166 | 14 |
5 | Melbourne Stars Women | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.034 | 14 |
6 | Brisbane Heat Women | 14 | 7 | 7 | 1 | -0.094 | 14 |
7 | Adelaide Strikers Women | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.131 | 12 |
8 | Melbourne Renegades Women | 14 | 4 | 10 | 2 | -0.463 | 8 |