Table of Cotnent
FIFA Women’s World Cup Points Table 2023
Group A Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | New Zealand W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Norway W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Philippines W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Switzerland W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Australia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Canada W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nigeria W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Republic of Ireland W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Costa Rica W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Japan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spain W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zambia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | China W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Denmark W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | England W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Playoff Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Netherlands W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | USA W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vietnam W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Playoff Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You Also Like: FIFA Women’s World Cup Schedule 2023
Group F Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Brazil W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | France W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jamaica W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Argentina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Italy W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | South Africa W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sweden W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H Points Table 2023
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
0 | Colombia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Germany W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korea Republic W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Morocco W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |