Table of Cotnent
Asia Cup 2023 Points Table
Teams | Matches | Win | Lose | Draw | Pts | NRR |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
India | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asia Cup 2022 Points Table
Group A Points Table 2022
Teams | Mat | Win | Lose | Draw | Pts | NRR |
Pakistan(Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.811 |
India (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.096 |
Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.875 |
Group B Points Table 2022
Teams | Mat | Win | Lose | Draw | Pts | NRR |
Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.576 |
Sri Lanka (Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2.233 |
Afghanistan (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.467 |
Super Four Points Table 2022
Teams | Mat | Win | Lose | Draw | Pts | NRR |
Sri Lanka(Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.701 |
Pakistan(Q) | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.279 |
India | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.607 |
Afghanistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.006 |