Cricket player from Zimbabwe named Luke Jongwe. He was born in Harare, Zimbabwe, on February 6, 1995. He is a right-handed medium-pace bowler and right-handed batter. He plays in the Zimbabwean cricket team as an all-rounder.
Table of Contents
show
Personal Data
| Name | Luke Jongwe |
| Nickname | Jongwe |
| Date of Birth | 6 February 1995 |
| Team | Zimbabwe |
| Country | Zimbabwe |
| Citizenship | Zimbabwe |
| Current City | Harare, Zimbabwe |
| Birth Place | Harare, Zimbabwe |
| Language | English |
Cricket Information
| Batting | Right-handed |
| Bowling | Right-arm medium pace |
| Role in Team | All-rounder |
| Coach or Mentor | N/A |
| Jersey / Shirt Number | 75 |
| Test Cap Number | 118 |
| ODI Cap Number | 120 |
| T20 Cap Number | 41 |
| Test Debut | 7 May 2021 v Pakistan |
| ODI Debut | 17 August 2014 v South Africa |
| T20 Debut | 27 September 2015 v Pakistan |
| Major Teams | · Zimbabwe, Zimbabwe Under-19 · Zimbabwe Under-17 · Zimbabwe President’s XI · Zimbabwe A · Southern Rocks · Matabeleland Tuskers |
Physical Measurements
| Height | In feet: 6 feet 2 inches Centimeters: 173 cm Meters: 1.88 m Inches: 74 inches |
| Weight | 80 kg approx. |
| Hair Color | Black |
| Hair Style | Simple |
Luke Jongwe worth
| Net worth or Salary | Approx. 1 million |
